Paid
Invoice Number | INV-10036 |
Order Number | ON-2022051900001 |
Invoice Date | 19/05/2022 |
Due Date | 19/05/2022 |
Total Due | RM0.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4000 | Edaran Risalah/Flyer - A5: Edaran Campuran Khidmat edaran risalah di kawasan Gombak dll. |
RM0.06 | 0.00% | RM240.00 |
Sub Total | RM240.00 |
SST | RM0.00 |
Paid | -RM240.00 |
Total Due | RM0.00 |
Cara Bayar, melalui:
1. Perbankan Internet, atau
2. ATM/Mesin Deposit Tunai (Cash Deposit)
* Sila hantar gambar SLIP perbankan Internet/ATM/Cash Deposit ke WhatsApp;
atau hantar "print screen" slip Perbankan Internet ke emel:
arussegar@gmail.com
- TERIMA KASIH -
Maybank: 1621 5175 5857